Копирование, перемещение и изменение объектов эскиза
| Цель операции | Действие |
|---|---|
| Переместить кривые, точки или размеры | Перетащите кривые, точки или размеры с помощью мыши |
| Переместить кривые или точки вертикально или горизонтально с привязкой | Удерживая нажатой клавишу Shift, перетащите с помощью мыши кривые или точки |
| Переместить кривые или точки вертикально или горизонтально без привязки | Удерживая нажатыми клавиши Shift+Alt, перетащите с помощью мыши кривые или точки |
| Скопировать кривые или точки | Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите с помощью мыши кривые или точки |
| Копировать кривые или точки вертикально или горизонтально без привязки | Удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift, перетащите с помощью мыши кривые или точки |
| Изменить объекты | Дважды щелкните на эти объекты |
| Выбрать команду | Нажмите правую кнопку мыши данные объекты |
| Примечание: | |
| Если вы находитесь в другой команде, которая требует выбора, перед выполнением этих действий необходимо выйти из нее. Для выхода из команды нажмите клавишу Esc. |
Процедура выполнения:
Дополнительно
Фаска Скругление Быстрая обрезка Быстрое удлинение Создание угла Обрезка наследованных кривых Изменение определяющего сечения Обновить модель Просмотр и изменение нескольких выражений эскиза
Источники дополнительной информации:
Отложить вычисления Рассчитать эскиз
Источник: Siemens Documentation © Siemens. Воспроизведено в учебных целях.
Обновлено